Shopping cart: 0
19.11 (otrdien) veikals ir slēgts
Size chart
MX / BMX CIMDI
Pieaugušie | Ķiveres | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Galvas apkārtmērs | 51-52cm | 53-54cm | 55-56cm | 57-58cm | 59-60cm | 61-62cm | 63-64cm | ||
Džemperi / Jakas / T-krekli | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
Krūškurvja apkārtmērs | 86-89cm | 91-97cm | 102-107cm | 112-117cm | 122-127cm | 132-137cm | |||
Piedurknes garums | 80-83cm | 83-85cm | 85-88cm | 88-90cm | 90-93cm | 90-93cm | |||
Vidukļa apkārtmērs | 71-76cm | 79-84cm | 86-91cm | 97-102cm | 107-112cm | 117-122cm | |||
Augums | 165-172cm | 172-177cm | 178-182cm | 182-185cm | 183-188cm | 189-191cm | |||
Zeķes | S | M | L | ||||||
Izmērs | 38,5 - 41 | 41. – 44 | 44. - 47.5 | ||||||
|
A - Augums B - Krūšukurvja apkārtmērs C - Vidukļa apkārtmērs |
||||||||
VĪRIEŠI | MX / BMX Krekli | S | M | L | XL | XXL | |||
Krūškurvja apkārtmērs | 86-89cm | 91-92cm | 102-107cm | 112-117cm | 122-127cm | ||||
Piedurknes garums | 80-83cm | 83-85cm | 85-88cm | 88-90cm | 90-93cm | ||||
Augums | 168-178cm | 178-183cm | 183-188cm | 185-190cm | 185-190cm | ||||
MX / BMX bikses | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
Vidukļa apkārtmērs | 69-74cm | 74-79cm | 79-84cm | 84-89cm | 89-94cm | 94-99cm | 99-104cm | ||
Kājas garums | 76-77cm | 76-77cm | 77-79cm | 79-80cm | 80-81cm | 81-83cm | 81-83cm | ||
MX / BMX CIMDI | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
Rokas apkārtmērs | 182-188mm | 188-194mm | 194-200mm | 200-206mm | 206mm-212mm | 212mm-218mm | 218mm-224mm | ||
Moto zābaki | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
EU izmērs | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
A - Augums B - Krūšukurvja apkārtmērs C - Vidukļa apkārtmērs |
|||||||||
SIEVIETES | MX / BMX Krekli | XS | S | M | L | XL | |||
Krūškurvja apkārtmērs | 80cm | 83,5 cm | 89cm | 93 cm | 100,5 cm | ||||
Piedurknes garums | 71cm | 73,7 cm | 76cm | 77,5 cm | 80cm | ||||
MX / BMX CIMDI | S | M | L | XL | |||||
Rokas apkārtmērs | 170-176mm | 176-182mm | 182-188mm | 188-194mm | |||||
A - Galvas apkārtmērs (Pareizi to mērīt vadoties pēc attēla ilustrācijas) |
|||||||||
A - Rokas apkārtmērs (Mērīt plaukstas platākajā vietā) |
|||||||||
BĒRNI | MX / BMX bērnu krekli | KS | KM | YS | YM | YL | YXL | ||
Krūškurvja apkārtmērs | 56cm | 58cm | 62cm | 67cm | 71cm | 75cm | |||
Piedurknes garums | 48cm | 51cm | 55cm | 60cm | 64cm | 69cm | |||
MX / BMX bikses |